
(4592 visites)Vieux Chemin de Paris 91450 Etiolles
Hôtel 3* située au coeur du Golf Club d'Etiolles dans un havre de paix adossé à la forêt de Sénart. Il est composé d'un hameau de petits cottages de 3 chambres ou suites, toutes spacieuses et décorées avec raffinement afin de vous garantir calme et sérénité.
| Parcours de golf à proximité | Trous | Par / Longueur | Slope | Architecte | Création | | Itinéraire |
|---|
Etiolles colonial country club | 27 | 73 / 6218m | 120 | Michel GAYON | 1991 |  | sur le golf ! |
| golf de Saint-Germain-lès-Corbeil | 18 | 70 / 5628m | 138 | Pierrick Drancourt | 1990 |  | à 5 mn (1,9 km) |
| Blue Green golf de Villeray | 18 | 72 / 6107m | 130 | Hubert Chesneau | 1976 |  | à 8 mn (4,5 km) |
| golf de Greenparc | 18 | 70 / 5621m | 125 | Robin Nelson | 1993 |  | à 9 mn (4,6 km) |
| Golf de Bondoufle | 18 | 71 / 5893m | 132 | Michel Gayon | 1990 |  | à 13 mn (7,6 km) |
golf du Coudray en Essonne | 18 | 71 / 5761m | 120 | Ch. Kenneth Cotton | 1960 |  | à 16 mn (9,7 km) |
| golf de Marolles en Brie | 9 | 33 / 2267m | | Michel Dassié | 1990 |  | à 18 mn (11,3 km) |
| Golf de Morangis la Galande | 9 compact | 27 / 901m | | | |  | à 18 mn (11,4 km) |
| golf de la croix des anges | 9 | | | | |  | à 19 mn (12,3 km) |
| golf de chevannes mennecy | 18 | 72 / 6012m | 125 | A. d'Ormesson | 1994 |  | à 20 mn (12,5 km) |
| Golf du Réveillon | 27 | 71 / 5834m | 122 | Michel Gayon | 1989 |  | à 22 mn (14,3 km) |
| golf d'Ormesson | 18 | 72 / 6132m | 131 | M. CK Cotton & M. John Harris | 1925 |  | à 26 mn (16,8 km) |
| golf d'ozoir la ferrière | 27 | 71 / 5863m | 134 | | |  | à 29 mn (19,0 km) |
| golf UCPA du parc du tremblay | 9 compact | 27 / 928m | | | |  | à 30 mn (20,0 km) |
Cely golf & Country Club | 18 | 72 / 5874m | 133 | Adam et Fromanger | 1990 |  | à 31 mn (20,4 km) |
Golf du Domaine de Bélesbat | 18 | 72 / 6033m | 141 | P Fromanger & M Adam | 1989 |  | à 37 mn (24,6 km) |
| Golf de Torcy | 9 | 36 / 2998m | | Alain Prat | 2004 |  | à 41 mn (27,5 km) |

(3134 visites)13, rue de la Paix 75002 Paris
Les plus prestigieuses boutiques de luxe côtoient ce joyau de l’hôtellerie parisienne qui depuis plus d’un siècle et demi trône au 13, rue de la Paix, entre la place Vendôme et l’Opéra.
Superbe architecture XIXe avec hall d’entrée majestueux, mobilier des XVe et XVIe siècles, chambres au décor classique : l’impeccable reflet de l’art de vivre à la française ...

(1827 visites)55 avenue de Versailles 92410 Versailles
Laissez-vous inspirer par ce lieu teinté d’émotions, au pays célébré par les impressionnistes.
Entre Paris et Versailles, les Etangs de Corot, où le peintre aimait passer l’été, sont un petit hameau qui s’est transformé en un délicieux quatre étoiles.
Les chambres aux couleurs tendres, qui regardent la forêt ou les étangs, offrent les moindres détails du raffinement et dispensent leur charme unique ...
| Parcours de golf à proximité | Trous | Par / Longueur | Slope | Architecte | Création | | Itinéraire |
|---|
| Golf du Haras de Jardy | 9 | 30 / 1477m | | | |  | à 6 mn (2,5 km) |
| golf de Saint-Cloud | 36 | 71 / 5894m | 138 | H.S.Colt | 1913 |  | à 7 mn (3,2 km) |
| golf du stade Français Haras Lupin | 9 | 32 / 1998m | | | |  | à 7 mn (3,2 km) |
| Golf du Paris Country Club | 9 | 35 / 2717m | | | |  | à 8 mn (4,0 km) |
| golf de la Boulie / racing club de France | 45 | 72 / 5918m | 133 | Willie PARK | 1900 |  | à 9 mn (5,1 km) |
| golf de Villacoublay | 18 | 72 / 6014m | 136 | Hubert Chesneau | 1986 |  | à 9 mn (5,1 km) |
| golf de la grenouillère | 9 compact | 28 / 1172m | | ROUGEOT | 1972 |  | à 11 mn (6,3 km) |
| golf de Rueil Malmaison | 9 | 32 / 2014m | | Robert BERTHET | 1990 |  | à 11 mn (6,4 km) |
| golf de Saint-Marc | 18 | 71 / 5756m | 134 | Patrick Fromanger & Mark Adam | 1999 |  | à 14 mn (8,2 km) |
| golf de l'ile fleurie | 9 | 28 / 1480m | | | |  | à 15 mn (9,0 km) |
| Golf de Verrières-le-Buisson | 9 | 28 / 1129m | | | |  | à 17 mn (10,4 km) |
| golf de Noisy-le-Roi | 9 compact | 27 / 1051m | | | |  | à 17 mn (10,5 km) |
golf National | 45 | 72 / 6625m | 143 | H.Chesneau, (consultant: Von Hagge) | 1990 |  | à 17 mn (10,9 km) |
| golf de Fourqueux | 27 | 73 / 5858m | 141 | | |  | à 18 mn (11,4 km) |
golf de Saint-Aubin | 18 | 70 / 5522m | 123 | M. Michel RIO et Robert BERTHET | 1974 |  | à 19 mn (12,2 km) |
golf de Saint-Germain | 27 | 72 / 6131m | 138 | Harry Shapland Colt | 1922 |  | à 22 mn (14,1 km) |
| Golf de Gif-Chevry | 9 | 34 / 2683m | | | |  | à 24 mn (15,9 km) |

(2354 visites)Rue de l'Essonne - Le Petit Gironville 91720 Gironville sur essonne
Rien de tel pour se dépayser qu’une halte au château de Buno.
Située à 6 km de Milly-la-Forêt, dans le parc du Gâtinais, la demeure tient toutes ses promesses de détente.
Dressé sur son île, le château vous invite à une escapade inattendue, encore imaginable à proximité de la Capitale ...

(1775 visites)7 cours du Danube 77700 Serris
En plein coeur du centre ville du Val d´Europe, l´hôtel offre le cadre d´un véritable hôtel parisien associé à des prestations de qualité.
Sa situation géographique (30 mn de Paris, moins de 5 mn de Disneyland ® Resort Paris, gare RER Val d´Europe à proximité, gares TGV et Eurostar de Marne la Vallée-Chessy à 5 mn), ses 152 chambres, son restaurant et bar "Pop Art" et ses 200m² de salles de réunions modulables font de l´hôtel l´Elysée Val d´Europe un lieu parfaitement adapté aux besoins des entreprises pour leurs réunions, séminaires ou réceptions ...