
(3337 visites)Place William Sharp 64500 Ciboure
Située face au Golf de la Nivelle à Ciboure et à 700 m du centre ville de Saint Jean de Luz et de la baie , la résidence du Golf se compose d'appartements ( du studio 4 pers. au 4 pièces 8 pers.) confortablement aménagés.Vous pourrez bénéficier de greens fees à prix réduits sur différents golfs ( La Nivelle , Le Phare et Ilbarritz) et vous détendre au bord de la piscine chauffée ( de mi avril à mi octobre ).Une salle de séminaires est également mise à votre disposition.

(1673 visites) 64122 Saint-Jean de Luz
Cet édifice fortifié situé près des plages de Saint-Jean-de-Luz, à la frontière espagnole, appartient à la même famille depuis sa construction en 1341. Réputé pour son architecture remaniée aux XVIe et XVIIIe, et ses admirables salons Grand Siècle, ce château où Louis XI séjourna eut sa terre érigée en vicomté par Louis XIV ...
| Parcours de golf à proximité | Trous | Par / Longueur | Slope | Architecte | Création | | Itinéraire |
|---|
golf la Nivelle | 18 | 70 / 5619m | 129 | Taylor | 1907 |  | à 1 mn (0,8 km) |
 golf de Chantaco | 18 | 70 / 5833m | 133 | Colt | 1928 |  | à 4 mn (1,9 km) |
 Centre d'entraînement au golf d'Ilbarritz | 9 | 32 / 2952m | 108 | Pierre Thevenin | 1988 |  | à 12 mn (10,3 km) |
golf d'Arcangues | 18 | 72 / 6106m | 139 | Ronald Fream | 1991 |  | à 14 mn (12,5 km) |
| Royal Golf Club de San Sebastian | 18 | 71 / 5962m | | Pierre Hirigoyen | 1910 |  | à 16 mn (14,2 km) |
golf Epherra | 18 | 67 / 4695m | 124 | | 1992 |  | à 17 mn (14,6 km) |
 golf de Biarritz le phare | 18 | 69 / 5402m | 121 | W. Dunn | 1888 |  | à 17 mn (14,8 km) |
 Makila golf club Bayonne - Bassussarry | 18 | 72 / 6161m | 135 | R Roquemore et M Dassie | 1993 |  | à 17 mn (15,1 km) |
golf de Chiberta l'impératrice | 9 compact | 29 / 1434m | | Pierre Thevenin | |  | à 19 mn (17,2 km) |
 golf de Chiberta | 18 | 70 / 5650m | 125 | Tom Simpson | 1927 |  | à 20 mn (17,7 km) |

(2059 visites)43, boulevard Thiers 64500 Saint Jean de Luz
Un hôtel de légende au Pays Basque qui conjugue les fastes de la Belle époque et le luxe du confort moderne.
Posé sur la grande plage de Saint Jean de Luz, le Grand Hôtel offre tous les services d'un hôtel haut de gamme et la convivialité cosy d'un établissement de 52 chambres
Face à l'océan, le restaurant Le Rosewood s'ouvre sur une vaste terrasse surplombant la plage ...
| Parcours de golf à proximité | Trous | Par / Longueur | Slope | Architecte | Création | | Itinéraire |
|---|
golf la Nivelle | 18 | 70 / 5619m | 129 | Taylor | 1907 |  | à 4 mn (1,5 km) |
 golf de Chantaco | 18 | 70 / 5833m | 133 | Colt | 1928 |  | à 4 mn (2,3 km) |
 Centre d'entraînement au golf d'Ilbarritz | 9 | 32 / 2952m | 108 | Pierre Thevenin | 1988 |  | à 12 mn (9,8 km) |
golf d'Arcangues | 18 | 72 / 6106m | 139 | Ronald Fream | 1991 |  | à 14 mn (12,1 km) |
 golf de Biarritz le phare | 18 | 69 / 5402m | 121 | W. Dunn | 1888 |  | à 16 mn (14,3 km) |
| Royal Golf Club de San Sebastian | 18 | 71 / 5962m | | Pierre Hirigoyen | 1910 |  | à 16 mn (14,5 km) |
golf Epherra | 18 | 67 / 4695m | 124 | | 1992 |  | à 17 mn (14,6 km) |
 Makila golf club Bayonne - Bassussarry | 18 | 72 / 6161m | 135 | R Roquemore et M Dassie | 1993 |  | à 17 mn (14,8 km) |
golf de Chiberta l'impératrice | 9 compact | 29 / 1434m | | Pierre Thevenin | |  | à 19 mn (16,6 km) |
 golf de Chiberta | 18 | 70 / 5650m | 125 | Tom Simpson | 1927 |  | à 19 mn (17,2 km) |

(3987 visites)Sainte-Barbe - 1, av Gaëtan de Bernoville 64500 Saint-Jean-de-Luz
Au loin, la vue plonge sur l’océan et les plages de Saint-Jean-de-Luz.
Perché sur la falaise, cet hôtel de charme entouré d’un parc de 3 ha flirte avec l’horizon marin ...
| Parcours de golf à proximité | Trous | Par / Longueur | Slope | Architecte | Création | | Itinéraire |
|---|
golf la Nivelle | 18 | 70 / 5619m | 129 | Taylor | 1907 |  | à 4 mn (2,3 km) |
 golf de Chantaco | 18 | 70 / 5833m | 133 | Colt | 1928 |  | à 5 mn (2,9 km) |
 Centre d'entraînement au golf d'Ilbarritz | 9 | 32 / 2952m | 108 | Pierre Thevenin | 1988 |  | à 11 mn (9,1 km) |
golf d'Arcangues | 18 | 72 / 6106m | 139 | Ronald Fream | 1991 |  | à 14 mn (11,8 km) |
 golf de Biarritz le phare | 18 | 69 / 5402m | 121 | W. Dunn | 1888 |  | à 16 mn (13,6 km) |
 Makila golf club Bayonne - Bassussarry | 18 | 72 / 6161m | 135 | R Roquemore et M Dassie | 1993 |  | à 16 mn (14,5 km) |
golf Epherra | 18 | 67 / 4695m | 124 | | 1992 |  | à 17 mn (14,8 km) |
| Royal Golf Club de San Sebastian | 18 | 71 / 5962m | | Pierre Hirigoyen | 1910 |  | à 17 mn (14,9 km) |
golf de Chiberta l'impératrice | 9 compact | 29 / 1434m | | Pierre Thevenin | |  | à 18 mn (16,0 km) |
 golf de Chiberta | 18 | 70 / 5650m | 125 | Tom Simpson | 1927 |  | à 18 mn (16,5 km) |

(4896 visites)Avenue du Général de Gaulle 64210 Guéthary
Biarritz et Saint-Jean-de-Luz ne sont qu’à quelques petits kilomètres de cette demeure basque édifiée au XVIIIe face au fronton de Guéthary. Aux pieds des Pyrénées, à deux pas de la plage, la villa est l’écrin des heures paresseuses ou contemplatives ...
| Parcours de golf à proximité | Trous | Par / Longueur | Slope | Architecte | Création | | Itinéraire |
|---|
 Centre d'entraînement au golf d'Ilbarritz | 9 | 32 / 2952m | 108 | Pierre Thevenin | 1988 |  | à 7 mn (4,7 km) |
 golf de Chantaco | 18 | 70 / 5833m | 133 | Colt | 1928 |  | à 7 mn (5,4 km) |
golf la Nivelle | 18 | 70 / 5619m | 129 | Taylor | 1907 |  | à 8 mn (6,3 km) |
golf d'Arcangues | 18 | 72 / 6106m | 139 | Ronald Fream | 1991 |  | à 9 mn (7,2 km) |
 golf de Biarritz le phare | 18 | 69 / 5402m | 121 | W. Dunn | 1888 |  | à 11 mn (9,2 km) |
 Makila golf club Bayonne - Bassussarry | 18 | 72 / 6161m | 135 | R Roquemore et M Dassie | 1993 |  | à 12 mn (9,9 km) |
golf de Chiberta l'impératrice | 9 compact | 29 / 1434m | | Pierre Thevenin | |  | à 14 mn (11,6 km) |
golf Epherra | 18 | 67 / 4695m | 124 | | 1992 |  | à 14 mn (12,0 km) |
 golf de Chiberta | 18 | 70 / 5650m | 125 | Tom Simpson | 1927 |  | à 14 mn (12,1 km) |
| Royal Golf Club de San Sebastian | 18 | 71 / 5962m | | Pierre Hirigoyen | 1910 |  | à 22 mn (19,7 km) |