
(3559 visites)48 Avenue de la Marne 64200 Biarritz
Idéalement situé à Biarritz, entre mer et golf, l'hôtel Val Florès vous propose le charme d'une villa ancienne où il fait bon se détendre.
Le restaurant offre une cuisine traditionnelle et de spécialités basques.
| Parcours de golf à proximité | Trous | Par / Longueur | Slope | Architecte | Création | | Itinéraire |
|---|
 golf de Biarritz le phare | 18 | 69 / 5402m | 121 | W. Dunn | 1888 |  | à 1 mn (0,9 km) |
golf de Chiberta l'impératrice | 9 compact | 29 / 1434m | | Pierre Thevenin | |  | à 5 mn (3,2 km) |
 golf de Chiberta | 18 | 70 / 5650m | 125 | Tom Simpson | 1927 |  | à 6 mn (3,7 km) |
 Centre d'entraînement au golf d'Ilbarritz | 9 | 32 / 2952m | 108 | Pierre Thevenin | 1988 |  | à 6 mn (3,8 km) |
golf d'Arcangues | 18 | 72 / 6106m | 139 | Ronald Fream | 1991 |  | à 8 mn (5,5 km) |
 Makila golf club Bayonne - Bassussarry | 18 | 72 / 6161m | 135 | R Roquemore et M Dassie | 1993 |  | à 8 mn (6,5 km) |
 golf de Chantaco | 18 | 70 / 5833m | 133 | Colt | 1928 |  | à 16 mn (13,7 km) |
golf Epherra | 18 | 67 / 4695m | 124 | | 1992 |  | à 16 mn (14,2 km) |
golf la Nivelle | 18 | 70 / 5619m | 129 | Taylor | 1907 |  | à 17 mn (14,7 km) |
golf d'Hossegor | 18 | 70 / 5860m | 132 | Jim Morisson | 1930 |  | à 24 mn (22,3 km) |
 golf de Seignosse | 18 | 72 / 6129m | 142 | M. Van Hagge | 1989 |  | à 28 mn (25,7 km) |

(7382 visites)1 avenue de l'imperatrice 64200 Biarritz
Ancienne résidence Impériale de Napoléon III et d’Eugénie de Montijo, situé dans un cadre exceptionnel, face à l’océan, à 2 minutes du centre ville, 50 m du casino.
Sauna, 3 restaurants, putting green privé, piscine d’eau de mer chauffée ...
| Parcours de golf à proximité | Trous | Par / Longueur | Slope | Architecte | Création | | Itinéraire |
|---|
 golf de Biarritz le phare | 18 | 69 / 5402m | 121 | W. Dunn | 1888 |  | à 1 mn (1,0 km) |
golf de Chiberta l'impératrice | 9 compact | 29 / 1434m | | Pierre Thevenin | |  | à 5 mn (3,4 km) |
 Centre d'entraînement au golf d'Ilbarritz | 9 | 32 / 2952m | 108 | Pierre Thevenin | 1988 |  | à 6 mn (3,6 km) |
 golf de Chiberta | 18 | 70 / 5650m | 125 | Tom Simpson | 1927 |  | à 6 mn (3,9 km) |
golf d'Arcangues | 18 | 72 / 6106m | 139 | Ronald Fream | 1991 |  | à 8 mn (6,1 km) |
 Makila golf club Bayonne - Bassussarry | 18 | 72 / 6161m | 135 | R Roquemore et M Dassie | 1993 |  | à 9 mn (7,3 km) |
 golf de Chantaco | 18 | 70 / 5833m | 133 | Colt | 1928 |  | à 16 mn (13,6 km) |
golf la Nivelle | 18 | 70 / 5619m | 129 | Taylor | 1907 |  | à 16 mn (14,5 km) |
golf Epherra | 18 | 67 / 4695m | 124 | | 1992 |  | à 17 mn (14,8 km) |
golf d'Hossegor | 18 | 70 / 5860m | 132 | Jim Morisson | 1930 |  | à 24 mn (22,4 km) |
 golf de Seignosse | 18 | 72 / 6129m | 142 | M. Van Hagge | 1989 |  | à 28 mn (25,7 km) |

(291 visites)8 rue Maison Suisse 64200 Biarritz
A 5 mn des golfs d’Ilbarritz et du Phare, à 10 mn des golfs de Chiberta et du Makila, à 200 m de la grande plage et du Casino, Christine et Eric sauront vous réserver un accueil chaleureux dans leur hôtel *** de charme au coeur de Biarritz.
15 chambres climatisées, écrans plats LCD, mini bars, etc.
| Parcours de golf à proximité | Trous | Par / Longueur | Slope | Architecte | Création | | Itinéraire |
|---|
 golf de Biarritz le phare | 18 | 69 / 5402m | 121 | W. Dunn | 1888 |  | à 4 mn (1,5 km) |
 Centre d'entraînement au golf d'Ilbarritz | 9 | 32 / 2952m | 108 | Pierre Thevenin | 1988 |  | à 5 mn (3,1 km) |
golf de Chiberta l'impératrice | 9 compact | 29 / 1434m | | Pierre Thevenin | |  | à 6 mn (3,8 km) |
 golf de Chiberta | 18 | 70 / 5650m | 125 | Tom Simpson | 1927 |  | à 6 mn (4,4 km) |
golf d'Arcangues | 18 | 72 / 6106m | 139 | Ronald Fream | 1991 |  | à 8 mn (5,7 km) |
 Makila golf club Bayonne - Bassussarry | 18 | 72 / 6161m | 135 | R Roquemore et M Dassie | 1993 |  | à 9 mn (7,1 km) |
 golf de Chantaco | 18 | 70 / 5833m | 133 | Colt | 1928 |  | à 15 mn (13,1 km) |
golf la Nivelle | 18 | 70 / 5619m | 129 | Taylor | 1907 |  | à 16 mn (14,0 km) |
golf Epherra | 18 | 67 / 4695m | 124 | | 1992 |  | à 16 mn (14,4 km) |
golf d'Hossegor | 18 | 70 / 5860m | 132 | Jim Morisson | 1930 |  | à 25 mn (22,9 km) |
 golf de Seignosse | 18 | 72 / 6129m | 142 | M. Van Hagge | 1989 |  | à 28 mn (26,2 km) |

(4156 visites)10 avenue de Tamamès 64200 Biarritz
Plus qu’un hôtel, un refuge exclusif où l’on vient se ressourcer dans la quiétude d’un grand parc. Dominant Biarritz et l’Atlantique, cette demeure à colombage érigée en 1885 est classée pour son architecture remarquable ...
| Parcours de golf à proximité | Trous | Par / Longueur | Slope | Architecte | Création | | Itinéraire |
|---|
 golf de Biarritz le phare | 18 | 69 / 5402m | 121 | W. Dunn | 1888 |  | à 4 mn (1,6 km) |
 Centre d'entraînement au golf d'Ilbarritz | 9 | 32 / 2952m | 108 | Pierre Thevenin | 1988 |  | à 6 mn (3,5 km) |
golf de Chiberta l'impératrice | 9 compact | 29 / 1434m | | Pierre Thevenin | |  | à 6 mn (3,7 km) |
 golf de Chiberta | 18 | 70 / 5650m | 125 | Tom Simpson | 1927 |  | à 6 mn (4,2 km) |
golf d'Arcangues | 18 | 72 / 6106m | 139 | Ronald Fream | 1991 |  | à 7 mn (4,8 km) |
 Makila golf club Bayonne - Bassussarry | 18 | 72 / 6161m | 135 | R Roquemore et M Dassie | 1993 |  | à 8 mn (5,8 km) |
 golf de Chantaco | 18 | 70 / 5833m | 133 | Colt | 1928 |  | à 15 mn (13,4 km) |
golf Epherra | 18 | 67 / 4695m | 124 | | 1992 |  | à 16 mn (13,5 km) |
golf la Nivelle | 18 | 70 / 5619m | 129 | Taylor | 1907 |  | à 16 mn (14,4 km) |
golf d'Hossegor | 18 | 70 / 5860m | 132 | Jim Morisson | 1930 |  | à 25 mn (22,8 km) |
 golf de Seignosse | 18 | 72 / 6129m | 142 | M. Van Hagge | 1989 |  | à 28 mn (26,1 km) |

(3455 visites)12 plateau de l'Atalaye 64200 Biarritz
Vigie au bout du plateau de l’Atalaye, face au rocher de la Vierge, Le Goëland a un atout incomparable : une vue exceptionnelle à 180° de la côte Landaise au Nord à la côte Espagnole au Sud.
Sa situation à deux pas du coeur de la ville et à 50 mètres de la plage vous permet de vous détendre et de profiter pleinement de votre séjour.
Les quatres chambres possèdent chacune leur propre identité ...
| Parcours de golf à proximité | Trous | Par / Longueur | Slope | Architecte | Création | | Itinéraire |
|---|
 golf de Biarritz le phare | 18 | 69 / 5402m | 121 | W. Dunn | 1888 |  | à 4 mn (2,0 km) |
 Centre d'entraînement au golf d'Ilbarritz | 9 | 32 / 2952m | 108 | Pierre Thevenin | 1988 |  | à 5 mn (2,9 km) |
golf de Chiberta l'impératrice | 9 compact | 29 / 1434m | | Pierre Thevenin | |  | à 6 mn (4,2 km) |
 golf de Chiberta | 18 | 70 / 5650m | 125 | Tom Simpson | 1927 |  | à 7 mn (4,8 km) |
golf d'Arcangues | 18 | 72 / 6106m | 139 | Ronald Fream | 1991 |  | à 8 mn (6,2 km) |
 Makila golf club Bayonne - Bassussarry | 18 | 72 / 6161m | 135 | R Roquemore et M Dassie | 1993 |  | à 10 mn (7,7 km) |
 golf de Chantaco | 18 | 70 / 5833m | 133 | Colt | 1928 |  | à 15 mn (12,9 km) |
golf la Nivelle | 18 | 70 / 5619m | 129 | Taylor | 1907 |  | à 16 mn (13,7 km) |
golf Epherra | 18 | 67 / 4695m | 124 | | 1992 |  | à 17 mn (14,8 km) |
golf d'Hossegor | 18 | 70 / 5860m | 132 | Jim Morisson | 1930 |  | à 25 mn (23,2 km) |
 golf de Seignosse | 18 | 72 / 6129m | 142 | M. Van Hagge | 1989 |  | à 28 mn (26,4 km) |